序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第四季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ************5M | 87 | 刘乃灿 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 96.94 | 1 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************5G | 82 | 汤小舟、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 96.25 | 2 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************0Y | 79 | 陈志华、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 93.79 | 3 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************3E | 19 | 李雪光 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 91.29 | 4 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************3T | 21 | 陈志明、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 88.82 | 5 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************4L | 37 | 孔芳霞 注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 88.77 | 6 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************2N | 81 | 郑榕城、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 88.46 | 7 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************3N | 13 | 赵令尧/****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 88.23 | 8 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************3X | 45 | 郑杰明、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 88.16 | 9 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************0M | 18 | 许海萍、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 87.17 | 10 | 解密成功 | |
11 | ******有限责任公司 | ************3J | 47 | 张志淼****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 86.8 | 11 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************1F | 80 | 陈秀丽、国注:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 85.94 | 12 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************7J | 64 | 郑民****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 85.64 | 13 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************2E | 67 | 王恩海、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 84.94 | 14 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************4Q | 38 | 侯献廉、注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 84.39 | 15 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************1E | 46 | 林孔达、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 84.1 | 16 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************1F | 83 | 徐树立、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 84.01 | 17 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************92 | 63 | 叶成武、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 83.78 | 18 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************2W | 14 | 陈建基 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 83.65 | 19 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************07 | 10 | 阮裕清;****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 83.23 | 20 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************8K | 65 | 蔡包明,注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 83.21 | 21 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************40 | 71 | 林家辉, ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 83.17 | 22 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************61 | 78 | 李勇全 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 82.76 | 23 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************44 | 25 | 郑奇欣、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 81.7 | 24 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************26 | 73 | 王庆明、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 81.16 | 25 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************41 | 4 | 廖以斌、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 80.42 | 26 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************5R | 86 | 蔡振铭、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 80.16 | 27 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************85 | 12 | 张俊斌、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 80.16 | 27 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************93 | 24 | 吴盛钱、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 79.28 | 29 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************7P | 58 | 汪育祥****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 79 | 30 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************3R | 93 | 魏宁、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 78.29 | 31 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ************6B | 23 | 李晓村、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 78.22 | 32 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************9D | 11 | 陈少青、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 78.15 | 33 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************X4 | 66 | 徐云峰、注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 77.89 | 34 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************8M | 50 | 郑荣国,****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 77.24 | 35 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************0A | 49 | 张超 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 76.84 | 36 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************8E | 8 | 李元明 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 76.73 | 37 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************6L | 7 | 黄铖鹏、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 76.54 | 38 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************68 | 29 | 林方昊、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 365 | 76.48 | 39 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************04 | 61 | 张学勇 注册证号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 76.46 | 40 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************0E | 68 | 林洪汉****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 76.45 | 41 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************7C | 9 | 刘猛、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 365 | 76.16 | 42 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************XE | 5 | 陈柳燕、注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 75.21 | 43 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************93 | 2 | 吴金沐:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 75.04 | 44 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************5C | 60 | 张慧敏 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 74.9 | 45 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************18 | 52 | 何代康、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 74.65 | 46 | 解密成功 | |
47 | ******有限责任公司 | ************1W | 15 | 李星梅,注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 74.57 | 47 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************9W | 42 | 丁振顺 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 74.29 | 48 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************6X | 33 | 刘利元,****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 365 | 74.24 | 49 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************3C | 92 | 朱广滔、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.89 | 50 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************5G | 17 | 高正伟、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 73.77 | 51 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************81 | 56 | 林辉民、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.75 | 52 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************X7 | 28 | 卢晓斌、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.59 | 53 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************2X | 48 | 王小真、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.31 | 54 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************8R | 75 | 方少辉****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.23 | 55 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************6X | 36 | 郑艺 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 72.86 | 56 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************57 | 27 | 吴绪山、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 72.84 | 57 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************34 | 6 | 胡高东/****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 72.17 | 58 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************44 | 1 | 孙玉杰、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 72.13 | 59 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************01 | 40 | 邓凯、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.91 | 60 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ************9D | 91 | 肖广、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.9 | 61 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************9T | 90 | 林世灯 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.56 | 62 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************38 | 31 | 张少帅、 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 71.51 | 63 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************96 | 32 | 黄国强,0591-****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.47 | 64 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************46 | 41 | 林涓烯,注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 71.42 | 65 | 解密成功 | |
66 | ******有限公司 | ************30 | 54 | 蒋为龙 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.34 | 66 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ******MA32TGU58P | 89 | 程火 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 71.16 | 67 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ************32 | 20 | 李玉忠 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 71.07 | 68 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************4J | 59 | 李超、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.07 | 68 | 解密成功 | |
70 | ******有限公司 | ************0G | 26 | 黄伟和 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.02 | 70 | 解密成功 | |
71 | ******有限公司 | ************X2 | 44 | 曾祥琬、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.92 | 71 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************XF | 3 | 林有明,****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.91 | 72 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************8Q | 84 | 刘天顺、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 70.8 | 73 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************23 | 16 | 曹淑萍,****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.65 | 74 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************9K | 76 | 龙锋、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.57 | 75 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************9L | 85 | 李旭东****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 | 365 | 70.53 | 76 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************35 | 22 | 韩顺宝、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.51 | 77 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************1U | 30 | 林荣星、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.51 | 77 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************2N | 77 | 刘忠玉,****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.51 | 77 | 解密成功 | |
80 | ******有限公司 | ************2M | 70 | 王明辉、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.51 | 77 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************3N | 34 | 徐水斌、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.18 | 81 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************8A | 39 | 刘涛 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.06 | 82 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ************7E | 69 | 胡佑学:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.86 | 83 | 解密成功 | |
84 | ******有限公司 | ************X3 | 51 | 郭穗丰,****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.63 | 84 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ******MA2YJDDW5X | 43 | 郑炳武****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 69.6 | 85 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************13 | 72 | 林明峰,注册号:****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.59 | 86 | 解密成功 | |
87 | ******有限公司 | ************67 | 35 | 吴玉贞****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 69.49 | 87 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************4U | 53 | 汪全海、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.71 | 88 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ************70 | 62 | 雷鸿 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 68.67 | 89 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************8B | 74 | 夏恒、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 68.63 | 90 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************8K | 57 | 赵卫荣、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 68.4 | 91 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************9F | 55 | 黄海湧、****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 67.67 | 92 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ************68 | 88 | 梁锦铭 ****** | 21000.00 | 1,083,337.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 66.9 | 93 | 解密成功 |
开标异常记录 |
p / |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。